Sokol Modřany » Volejbal
Volejbal
V TJ Sokol Modřany působí v současné době 6 družstev dospělých. Dospělí mají čtyři družstva mužů a dvě družstva žen. Tyto družstva jsou doplněna z řad mládeže. Tím dosahujeme nejen výborných sportovních výsledků, ale především možnosti pro mladé hráče a hráčky přiučit se něco nového od zkušenějšíh a po překročení juniorského věku bez problémů nadále pokračovat v našich družstvech. Někteří z našich mužů hostují v zimní části soutěže do týmu TJ Spartak Modřany se kterým se jim podařilo vyhrát nejen přebor Prahy ale i postoupit z baráže do druhé ligy. Více o teamu Spartak Modřany se můžete dočíst v článku NOVIN PRAHY 12.
Poslední změna: Tomáš Kudláček dne 24. 1. 2012 16:53:44
Tabulka výsledků M2B - Sokol Modřany A (muži)
| p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
| 1. | TJ Sokol Řepy A | 18 | 17 | 1 | 0 | 52:16 | 1616:1348 | 35 |
| 2. | TJ Sokol Modřany A | 18 | 12 | 6 | 0 | 44:27 | 1556:1426 | 30 |
| 3. | TJ VSŠ Praha | 18 | 12 | 6 | 0 | 41:26 | 1556:1413 | 30 |
| 4. | VŠSK MFF Praha E | 18 | 10 | 8 | 0 | 40:33 | 1611:1553 | 28 |
| 5. | TJ Astra Zahradní Město B | 18 | 9 | 9 | 0 | 36:34 | 1488:1542 | 27 |
| 6. | SK Meteor Praha A | 18 | 9 | 9 | 0 | 33:34 | 1479:1460 | 27 |
| 7. | TJ Petřiny A | 18 | 7 | 11 | 0 | 31:37 | 1508:1482 | 25 |
| 8. | SK Meteor Praha B | 18 | 7 | 11 | 0 | 29:37 | 1414:1491 | 25 |
| 9. | TJ Slavoj Praha | 18 | 7 | 11 | 0 | 29:39 | 1450:1543 | 25 |
| 10. | TJ Sokol Kobylisy A | 18 | 0 | 18 | 0 | 2:54 | 983:1403 | 18 |
Tabulka výsledků M2A - Sokol Modřany B (muži)
| p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
| 1. | VŠSK MFF Praha B | 18 | 16 | 2 | 0 | 49:21 | 1628:1477 | 34 |
| 2. | TJ Sokol I Smíchov | 18 | 15 | 3 | 0 | 47:20 | 1565:1395 | 33 |
| 3. | TJ Sokol Žižkov I A | 18 | 13 | 5 | 0 | 45:25 | 1582:1436 | 31 |
| 4. | TJ Sokol Vyšehrad A | 18 | 10 | 8 | 0 | 34:31 | 1452:1423 | 28 |
| 5. | TJ Sokol Modřany B | 18 | 9 | 9 | 0 | 38:36 | 1614:1578 | 27 |
| 6. | Basket Slovanka Praha | 18 | 8 | 10 | 0 | 32:36 | 1479:1510 | 26 |
| 7. | TJ Sokol Horní Počernice A | 18 | 6 | 12 | 0 | 32:41 | 1581:1639 | 24 |
| 8. | SC K3 Praha | 18 | 5 | 13 | 0 | 28:42 | 1481:1557 | 23 |
| 9. | TJ Sokol Praha Košíře A | 18 | 5 | 13 | 0 | 23:45 | 1391:1569 | 23 |
| 10. | SK Meteor Praha D | 18 | 3 | 15 | 0 | 19:50 | 1421:1610 | 21 |
Tabulka výsledků M4C - Sokol Modřany C (muži)
| p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
| 1. | TJ Sokol Libuš B | 18 | 16 | 1 | 1 | 50:16 | 1492:1252 | 33 |
| 2. | TJ Slavia Žižkov | 18 | 14 | 4 | 0 | 47:22 | 1579:1426 | 32 |
| 3. | TJ Sokol Žižkov I B | 18 | 11 | 7 | 0 | 38:29 | 1496:1423 | 29 |
| 4. | TJ Slavoj Břevnov | 18 | 11 | 7 | 0 | 35:31 | 1441:1403 | 29 |
| 5. | Sokol Nové Vysočany | 18 | 8 | 10 | 0 | 30:35 | 1421:1435 | 26 |
| 6. | TJ Junior Praha | 18 | 8 | 10 | 0 | 29:38 | 1447:1499 | 26 |
| 7. | SK Rapid Praha | 18 | 7 | 11 | 0 | 33:38 | 1530:1536 | 25 |
| 8. | TJ Sokol Hostivař | 18 | 7 | 11 | 0 | 29:38 | 1421:1494 | 25 |
| 9. | TJ Malešice | 18 | 4 | 14 | 0 | 24:45 | 1379:1568 | 22 |
| 10. | TJ Sokol Modřany C | 18 | 4 | 14 | 0 | 22:45 | 1367:1537 | 22 |
Tabulka výsledků Z3B - Sokol Modřany B (ženy)
| p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
| 1. | TJ Sokol Vysočany B | 18 | 13 | 5 | 0 | 46:27 | 1596:1478 | 31 |
| 2. | TJ Sokol I Smíchov A | 18 | 12 | 6 | 0 | 47:29 | 1671:1505 | 30 |
| 3. | TJ Kyje A | 18 | 12 | 6 | 0 | 42:29 | 1574:1450 | 30 |
| 4. | TJ Sokol Modřany B | 18 | 12 | 6 | 0 | 40:29 | 1505:1431 | 30 |
| 5. | VŠSK MFF Praha B | 18 | 11 | 7 | 0 | 37:28 | 1410:1393 | 29 |
| 6. | TJ Sokol Dolní Počernice | 18 | 10 | 8 | 0 | 38:32 | 1558:1463 | 28 |
| 7. | TJ Sokol Praha Vršovice B | 18 | 7 | 11 | 0 | 32:39 | 1503:1562 | 25 |
| 8. | TJ Tatran Střešovice D | 18 | 6 | 12 | 0 | 27:41 | 1444:1507 | 24 |
| 9. | SK Meteor Praha B | 18 | 5 | 13 | 0 | 24:46 | 1420:1584 | 23 |
| 10. | TJ Sokol Vysočany A | 18 | 2 | 16 | 0 | 17:50 | 1243:1551 | 20 |
Data v tabulkách převzata ze stránek ČVS
www.cvf.cz